domingo, 23 de octubre de 2016

Notas Matemáticas 9°2 4P 2016

MATEMÁTICAS 92 2016 Eva Sust Igua Tra #7 Eva Red Cra Tra #8 Prob Eva pro apli   Act de Clase             Actividades de clase
              Act 9 Act 10 Act 11 PRO
4 P        Prof: Raúl A Avila R   70 20 5 5 100  
  % % % % %  
N Nombre 1 2 3 4     5 Pro Bim Aut Coe Def   1 2 3
1 ACEVEDO LOPEZ ESTEBAN 1,2 3,8 1,0 1,0     1,0 1,6       1,1 1,0     1,0
2 AGUIRRE CORDOBA LUIS MIGUEL 1,2 2,0 1,0 4,5     1,0 1,9       1,4 1,0     1,0
3 ALVAREZ CORREA LAURA  1,0 1,0 1,5 1,0     1,0 1,1       0,8 1,0     1,0
4 ARENAS UMAÑA YEIDY DANIELA 3,0 1,0 1,2 1,0     1,0 1,4       1,0 1,0     1,0
5 ARISTIZABAL ZULUAGA ESTEBAN 2,0 1,0 3,5 1,0     4,5 2,4       1,7 4,5     4,5
6 BERRIO RUA MARIA ISABEL  3,5 2,0 1,2 1,0     3,0 2,1       1,5 3,0     3,0
7 BORJA CARDONA KENDY NAHOMY  1,2 1,0 3,0 1,0     4,0 2,0       1,4 4,0     4,0
8 CASTRO LOPEZ SANTIAGO ABEL 2,5 4,0 2,0 3,0     4,0 3,1       2,2 4,0     4,0
9 DULCE URREGO ALISON   
10 ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO 1,0 3,8 1,0 3,0     4,0 2,6       1,8 4,0     4,0
11 ENCIZO RAMIREZ VALENTINA  1,0 1,0 1,2 1,0     1,0 1,0       0,7 1,0     1,0
12 ESTRADA GOMEZ SOFIA 1,0 1,0 1,2 1,0     1,0 1,0       0,7 1,0     1,0
13 GARCIA RAMIREZ LAURA 3,5 4,0 4,5 4,5     3,9 4,1       2,9 3,9     3,9
14 GOMEZ IBARRA VALERY  2,0 1,0 1,0 1,0     3,0 1,6       1,1 3,0     3,0
15 GONZALEZ OTALVARO JEFRY ALEXANDER  1,2 4,0 1,2 4,8     4,0 3,0       2,1 4,0     4,0
16 GONZALEZ RIOS CRISTHOFER 3,0 3,8 3,5 3,0     4,3 3,5       2,5 4,3     4,3
17 HENAO MUÑOZ BLANEY MARIANA  2,0 1,0 2,5 4,0     4,5 2,8       2,0 4,5     4,5
18 HINCAPIE GARCIA MATEO 1,2 3,8 2,0 3,0     4,3 2,9       2,0 4,3     4,3
19 ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA  3,0 5,0 1,0 4,0     4,5 3,5       2,5 4,5     4,5
20 MACARENO SALCEDO GERALDINE  3,0 1,0 3,5 3,5     4,0 3,0       2,1 4,0     4,0
21 MOSQUERA MACIAS SANTIAGO 1,0 4,0 2,0 4,8     2,0 2,8       1,9 2,0     2,0
22 MURILLO GOMEZ JUAN ANDRES 1,2 4,3 1,2 1,0     4,0 2,3       1,6 4,0     4,0
23 OSPINA BRAVO ESTEFANIA  
24 PABON GIRALDO JULIAN 1,1 4,0 1,2 4,0     4,0 2,9       2,0 4,0     4,0
25 PEREZ QUIROS ANGIE VANESA  1,0 1,0 1,2 1,0     4,5 1,7       1,2 4,5     4,5
26 PEREZ RESTREPO MANUELA  3,0 3,5 3,0 3,5     4,0 3,4       2,4 4,0     4,0
27 RAMIREZ LUJAN YURLEY ALEJANDRA  1,0 1,0 1,2 1,0     4,3 1,7       1,2 4,3     4,3
28 RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO   
29 ROMAN QUINTERO JUAN ESTEBAN   
30 SANTAMARIA CORREA FERNEY DAVID  
31 TABORDA RIVERA MARIANA  3,5 3,5 3,0 4,0     4,0 3,6       2,5 4,0     4,0
32 TORO RODRIGUEZ MARIA CAMILA  4,0 4,3 4,0 1,0     2,0 3,1       2,1 2,0     2,0
33 VIDALES TAPIAS VALENTINA  1,0 3,5 1,0 1,0     3,8 2,1       1,4 3,8     3,8
34 VILLEGAS MAYA DANIEL SANTIAGO  1,2 4,3 1,2 4,0     3,5 2,8       2,0 3,5     3,5
35 VIRGEN MONTOYA Raul 1,2 1,0 1,2 1,0     3,8 1,6       1,1 3,8     3,8
36 ZULUAGA CARVAJAL KEDWIN  1,2 4,0 1,2 4,0     1,0 2,3       1,6 1,0     1,0
37 ZULUAGA CORREA VALENTINA  4,0 4,0 4,5 3,0     3,9 3,9       2,7   3,9     3,9

No hay comentarios.:

Publicar un comentario