lunes, 6 de junio de 2016

Notas Matemáticas 92 2P 2016

MATEMÁTICAS 92 2016 Tra4 Eva Tra5 Eva Act             Actividades de clase
Fun Fun Fun Fun de           Act4 Act5 Act6 PRO
2 P        Prof: Raúl A Avila R     Lin Lin Clase 70 20 5 5 100 Fun    
    Afín Afín   % % % % %      
N Nombre 1 2 3 4 5 Pro Bim Aut Coe Def 1 2 3
1 AGUIRRE CORDOBA LUIS MIGUEL 2,0 1,0 1,0 1,2 3,2 1,7 2,0 3,0   1,7   5,0 2,5 2,0 3,2
2 ALVAREZ CORREA LAURA  2,0 1,0 1,0 1,0 3,7 1,7 2,0     1,6   5,0 3,0 3,0 3,7
3 ARENAS UMAÑA YEIDY DANIELA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 2,0   1,0   1,0 1,0 1,0 1,0
4 ARISTIZABAL ZULUAGA ESTEBAN 1,0 4,5 4,0 2,0 2,9 2,9 1,5 3,5   2,5   4,8 3,0 1,0 2,9
5 BERRIO RUA MARIA ISABEL  1,0 1,0 1,0 1,2 3,3 1,5 1,0     1,3   3,9 2,5 3,5 3,3
6 BORJA CARDONA KENDY NAHOMY  1,0 1,0 1,0 2,0 2,3 1,5 1,5 3,2   1,5   5,0 1,0 1,0 2,3
7 CASTRO LOPEZ SANTIAGO ABEL 1,0 3,0 1,0 2,0 3,5 2,1 2,0 3,5   2,0   4,5 2,0 4,0 3,5
8 DULCE URREGO ALISON  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2     0,9   1,0 1,0 1,0 1,0
9 ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO 4,5 3,0 1,0 1,0 3,7 2,6 1,2 4,0   2,3   4,5 4,0 2,5 3,7
10 ENCIZO RAMIREZ VALENTINA  1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 2,0 3,0   1,3   1,0 1,0 1,0 1,0
11 ESTRADA GOMEZ SOFIA 1,0 1,0 1,0 1,2 1,7 1,2 1,5     1,1   3,2 1,0 1,0 1,7
12 GARCIA RAMIREZ LAURA 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 2,0 3,0   1,3   1,0 1,0 1,0 1,0
13 GOMEZ IBARRA VALERY  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 3,0   1,1   1,0 1,0 1,0 1,0
14 GONZALEZ OTALVARO JEFRY ALEXANDER  1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,4 1,2 3,2   1,4   4,5 3,5 1,0 3,0
15 GONZALEZ RIOS CRISTHOFER 4,5 5,0 4,0 4,5 4,4 4,5 1,5 4,5   3,7   4,8 4,5 4,0 4,4
16 HENAO MUÑOZ BLANEY MARIANA  1,0 1,0 1,0 1,2 2,2 1,3 2,0 4,0   1,5   4,5 1,0 1,0 2,2
17 HINCAPIE GARCIA MATEO 1,0 4,5 1,0 1,5 4,1 2,4 2,0 3,5   2,3   4,8 3,5 4,0 4,1
18 ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA  2,0 1,0 1,0 1,0 3,8 1,8 1,2 3,5   1,7   4,5 4,0 3,0 3,8
19 MACARENO SALCEDO GERALDINE  2,0 1,0 3,5 1,0 4,6 2,4 2,5 3,5   2,4   5,0 4,3 4,5 4,6
20 MONSALVE ORTIZ JULIAN 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     0,9   1,0 1,0 1,0 1,0
21 MOSQUERA MACIAS SANTIAGO 1,0 3,5 1,5 1,2 3,3 2,1 1,2 4,0   1,9   4,5 2,5 3,0 3,3
22 OSPINA BRAVO ESTEFANIA                              
23 PABON GIRALDO JULIAN 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,5 3,0   1,2   1,0 1,0 1,0 1,0
24 PEREZ QUIROS ANGIE VANESA  1,0 1,0 1,0 1,2 2,9 1,4 1,0     1,2   4,8 3,0 1,0 2,9
25 PEREZ RESTREPO MANUELA  2,0 1,0 1,0 1,2 2,3 1,5 1,5 3,0   1,5   5,0 1,0 1,0 2,3
26 RAMIREZ LUJAN YURLEY ALEJANDRA  4,8 1,0 1,0 1,2 3,7 2,3 3,0 4,0   2,4   4,5 3,5 3,0 3,7
27 RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO                               
28 RODRIGUEZ VASQUEZ BRAYAN STEVEN  2,5 3,0 1,0 2,0 1,3 2,0 2,0 3,5   2,0   1,0 2,0 1,0 1,3
29 ROMAN QUINTERO JUAN ESTEBAN                               
30 SANTAMARIA CORREA FERNEY DAVID 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     0,9   1,0 1,0 1,0 1,0
31 TABORDA MARIANA  2,0 1,0 2,5 1,2 2,5 1,8 1,5 3,5   1,8   3,5 3,0 1,0 2,5
32 TORO RODRIGUEZ MARIA CAMILA  1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,5 3,0   1,2   1,0 1,0 1,0 1,0
33 URREGO GIRALDO ALEJANDRO 5,0 3,0 1,0 1,2 3,8 2,8 1,2 3,0   2,3   4,8 3,5 3,0 3,8
34 VIDALES TAPIAS VALENTINA  2,0 1,0 1,0 1,0 3,1 1,6 1,0     1,3   4,8 3,5 1,0 3,1
35 VILLEGAS MAYA DANIEL SANTIAGO  2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0     1,0   1,0 1,0 1,0 1,0
36 ZULUAGA CARVAJAL KEDWIN  2,0 3,0 1,0 1,0 1,7 1,7 2,0 3,0   1,8   1,0 1,0 3,0 1,7
37 ZULUAGA CORREA VALENTINA  1,0 1,0 1,0 1,2 3,1 1,5 2,0 3,3   1,6   4,8 3,5 1,0 3,1