MATEMÁTICAS 92 2016 111 | Tra | Eva | Eva | Tra | Tra | Act | |||||||
Fact | Simp | Oper | Oper | Pot | de | Bim | |||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | de | con | con | y | Clase | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |||
Frac | Frac | Frac | Not.C | % | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | AEV | CEV | D | |
1 | AGUIRRE CORDOBA LUIS MIGUEL | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | |
2 | ALVAREZ CORREA LAURA | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 2,7 | |
3 | ARENAS UMAÑA YEIDY DANIELA | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | |
4 | ARISTIZABAL ZULUAGA ESTEBAN | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
5 | BERRIO RUA MARIA ISABEL | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
6 | BORJA CARDONA KENDY NAHOMY | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | |
7 | CASTRO LOPEZ SANTIAGO ABEL | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,1 | |
8 | DULCE URREGO ALISON | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |
9 | ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | |
10 | ENCIZO RAMIREZ VALENTINA | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | |
11 | ESTRADA GOMEZ SOFIA | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | |
12 | GARCIA RAMIREZ LAURA | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
13 | GOMEZ IBARRA VALERY | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
14 | GONZALEZ OTALVARO JEFRY ALEXANDER | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,2 | |
15 | GONZALEZ RIOS CRISTHOFER | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |
16 | HENAO MUÑOZ BLANEY MARIANA | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
17 | HINCAPIE GARCIA MATEO | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,2 | |
18 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | |
19 | MACARENO SALCEDO GERALDINE | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |
20 | MONSALVE ORTIZ JULIAN | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | |
21 | OSPINA BRAVO ESTEFANIA | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,2 | |
22 | PABON GIRALDO JULIAN | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,3 | |
23 | PEREZ QUIROS ANGIE VANESA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
24 | PEREZ RESTREPO MANUELA | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,6 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | |
25 | RAMIREZ LUJAN YURLEY ALEJANDRA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
26 | RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO | ||||||||||||
27 | RODRIGUEZ VASQUEZ BRAYAN STEVEN | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,2 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,4 | |
28 | ROMAN QUINTERO JUAN ESTEBAN | ||||||||||||
29 | SANTAMARIA CORREA FERNEY DAVID | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | |
30 | TABORDA MARIANA | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 2,1 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | |
31 | TORO RODRIGUEZ MARIA CAMILA | 2,0 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
32 | VIDALES TAPIAS VALENTINA | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | |
33 | VILLEGAS MAYA DANIEL SANTIAGO | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 2,5 | 1,3 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | |
34 | ZULUAGA CARVAJAL KEDWIN | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
35 | ZULUAGA CORREA VALENTINA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez . Medellín. Colombia.
domingo, 3 de abril de 2016
Notas Física 92 1P 2016 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario