| MATEMÁTICAS 92 2016 | Eva Sust Igua | Tra #7 | Eva Red Cra | Tra #8 Prob | Eva pro apli | Act de Clase | Actividades de clase | |||||||||||
| Act 9 | Act 10 | Act 11 | PRO | |||||||||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pro | Bim | Aut | Coe | Def | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | ACEVEDO LOPEZ ESTEBAN | 1,2 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 2 | AGUIRRE CORDOBA LUIS MIGUEL | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 3 | ALVAREZ CORREA LAURA | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 4 | ARENAS UMAÑA YEIDY DANIELA | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 5 | ARISTIZABAL ZULUAGA ESTEBAN | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 2,4 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 6 | BERRIO RUA MARIA ISABEL | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| 7 | BORJA CARDONA KENDY NAHOMY | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 8 | CASTRO LOPEZ SANTIAGO ABEL | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 9 | DULCE URREGO ALISON | |||||||||||||||||
| 10 | ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,6 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 11 | ENCIZO RAMIREZ VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 12 | ESTRADA GOMEZ SOFIA | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 13 | GARCIA RAMIREZ LAURA | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||||
| 14 | GOMEZ IBARRA VALERY | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| 15 | GONZALEZ OTALVARO JEFRY ALEXANDER | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 16 | GONZALEZ RIOS CRISTHOFER | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
| 17 | HENAO MUÑOZ BLANEY MARIANA | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 18 | HINCAPIE GARCIA MATEO | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 2,9 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
| 19 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 20 | MACARENO SALCEDO GERALDINE | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 21 | MOSQUERA MACIAS SANTIAGO | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 4,8 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| 22 | MURILLO GOMEZ JUAN ANDRES | 1,2 | 4,3 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 2,3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 23 | OSPINA BRAVO ESTEFANIA | |||||||||||||||||
| 24 | PABON GIRALDO JULIAN | 1,1 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 25 | PEREZ QUIROS ANGIE VANESA | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 1,7 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 26 | PEREZ RESTREPO MANUELA | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 27 | RAMIREZ LUJAN YURLEY ALEJANDRA | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 1,7 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
| 28 | RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO | |||||||||||||||||
| 29 | ROMAN QUINTERO JUAN ESTEBAN | |||||||||||||||||
| 30 | SANTAMARIA CORREA FERNEY DAVID | |||||||||||||||||
| 31 | TABORDA RIVERA MARIANA | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 32 | TORO RODRIGUEZ MARIA CAMILA | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| 33 | VIDALES TAPIAS VALENTINA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 2,1 | 1,4 | 3,8 | 3,8 | ||||||||
| 34 | VILLEGAS MAYA DANIEL SANTIAGO | 1,2 | 4,3 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 35 | VIRGEN MONTOYA Raul | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,6 | 1,1 | 3,8 | 3,8 | ||||||||
| 36 | ZULUAGA CARVAJAL KEDWIN | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 37 | ZULUAGA CORREA VALENTINA | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 3,9 | 3,9 | ||||||||
Matemática 9
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez . Medellín. Colombia.
domingo, 23 de octubre de 2016
Notas Matemáticas 9°2 4P 2016
sábado, 10 de septiembre de 2016
Notas Matemáticas 92 3P 2016 DEFINITIVAS
| MATEMÁTICAS 92 2016 | Tra6 | Eva | Act | DEF SIST | Actividades de clase | |||||||||
| de | Act7 | Act8 | Act9 | PRO | ||||||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Clase | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 5 | Pro | Bim | Aut | Coe | Def | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | ACEVEDO LOPEZ ESTEBAN | 4,8 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | |||
| 2 | AGUIRRE CORDOBA LUIS MIGUEL | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | ||
| 3 | ALVAREZ CORREA LAURA | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 4 | ARENAS UMAÑA YEIDY DANIELA | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 3,7 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | ||
| 5 | ARISTIZABAL ZULUAGA ESTEBAN | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
| 6 | BERRIO RUA MARIA ISABEL | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | ||
| 7 | BORJA CARDONA KENDY NAHOMY | 1,0 | 1,5 | 3,8 | 2,1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | ||
| 8 | CASTRO LOPEZ SANTIAGO ABEL | 3,5 | 2,5 | 4,2 | 3,4 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | ||
| 9 | DULCE URREGO ALISON | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 10 | ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO | 3,5 | 2,0 | 3,9 | 3,1 | 2,0 | 4,9 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | ||
| 11 | ENCIZO RAMIREZ VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 12 | ESTRADA GOMEZ SOFIA | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 13 | GARCIA RAMIREZ LAURA | 3,8 | 2,0 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | ||
| 14 | GOMEZ IBARRA VALERY | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 15 | GONZALEZ OTALVARO JEFRY ALEXANDER | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | ||
| 16 | GONZALEZ RIOS CRISTHOFER | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ||
| 17 | HENAO MUÑOZ BLANEY MARIANA | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||
| 18 | HINCAPIE GARCIA MATEO | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ||
| 19 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 4,8 | 2,5 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | ||
| 20 | MACARENO SALCEDO GERALDINE | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | ||
| 21 | MOSQUERA MACIAS SANTIAGO | 3,6 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||
| 22 | MURILLO GOMEZ JUAN ANDRES | 4,5 | 2,0 | 3,8 | 3,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | |||
| 23 | OSPINA BRAVO ESTEFANIA | |||||||||||||
| 24 | PABON GIRALDO JULIAN | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | ||
| 25 | PEREZ QUIROS ANGIE VANESA | 1,0 | 1,2 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,9 | 4,3 | 1,0 | 2,7 | ||
| 26 | PEREZ RESTREPO MANUELA | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| 27 | RAMIREZ LUJAN YURLEY ALEJANDRA | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| 28 | RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO | |||||||||||||
| 29 | ROMAN QUINTERO JUAN ESTEBAN | |||||||||||||
| 30 | SANTAMARIA CORREA FERNEY DAVID | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 31 | TABORDA RIVERA MARIANA | 3,9 | 2,0 | 3,7 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | ||
| 32 | TORO RODRIGUEZ MARIA CAMILA | 3,8 | 2,5 | 3,7 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | ||
| 33 | VIDALES TAPIAS VALENTINA | 3,8 | 1,2 | 3,8 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | ||
| 34 | VILLEGAS MAYA DANIEL SANTIAGO | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| 35 | VIRGEN MONTOYA Raul | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 36 | ZULUAGA CARVAJAL KEDWIN | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | ||
| 37 | ZULUAGA CORREA VALENTINA | 3,8 | 2,5 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | ||
lunes, 6 de junio de 2016
Notas Matemáticas 92 2P 2016
| MATEMÁTICAS 92 2016 | Tra4 | Eva | Tra5 | Eva | Act | Actividades de clase | ||||||||||
| Fun | Fun | Fun | Fun | de | Act4 | Act5 | Act6 | PRO | ||||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | Lin | Lin | Clase | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | Fun | |||||||
| Afín | Afín | % | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pro | Bim | Aut | Coe | Def | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | AGUIRRE CORDOBA LUIS MIGUEL | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | ||
| 2 | ALVAREZ CORREA LAURA | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | |||
| 3 | ARENAS UMAÑA YEIDY DANIELA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 4 | ARISTIZABAL ZULUAGA ESTEBAN | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,8 | 3,0 | 1,0 | 2,9 | ||
| 5 | BERRIO RUA MARIA ISABEL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | |||
| 6 | BORJA CARDONA KENDY NAHOMY | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | ||
| 7 | CASTRO LOPEZ SANTIAGO ABEL | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ||
| 8 | DULCE URREGO ALISON | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| 9 | ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 3,7 | ||
| 10 | ENCIZO RAMIREZ VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 11 | ESTRADA GOMEZ SOFIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | |||
| 12 | GARCIA RAMIREZ LAURA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 13 | GOMEZ IBARRA VALERY | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 14 | GONZALEZ OTALVARO JEFRY ALEXANDER | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,4 | 1,2 | 3,2 | 1,4 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | ||
| 15 | GONZALEZ RIOS CRISTHOFER | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | ||
| 16 | HENAO MUÑOZ BLANEY MARIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | ||
| 17 | HINCAPIE GARCIA MATEO | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 4,1 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | ||
| 18 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,8 | 1,2 | 3,5 | 1,7 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | ||
| 19 | MACARENO SALCEDO GERALDINE | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,6 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | ||
| 20 | MONSALVE ORTIZ JULIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| 21 | MOSQUERA MACIAS SANTIAGO | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 1,9 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | ||
| 22 | OSPINA BRAVO ESTEFANIA | |||||||||||||||
| 23 | PABON GIRALDO JULIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 24 | PEREZ QUIROS ANGIE VANESA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 3,0 | 1,0 | 2,9 | |||
| 25 | PEREZ RESTREPO MANUELA | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | ||
| 26 | RAMIREZ LUJAN YURLEY ALEJANDRA | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,7 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | ||
| 27 | RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO | |||||||||||||||
| 28 | RODRIGUEZ VASQUEZ BRAYAN STEVEN | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | ||
| 29 | ROMAN QUINTERO JUAN ESTEBAN | |||||||||||||||
| 30 | SANTAMARIA CORREA FERNEY DAVID | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| 31 | TABORDA MARIANA | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | ||
| 32 | TORO RODRIGUEZ MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 33 | URREGO GIRALDO ALEJANDRO | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 1,2 | 3,0 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | ||
| 34 | VIDALES TAPIAS VALENTINA | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 4,8 | 3,5 | 1,0 | 3,1 | |||
| 35 | VILLEGAS MAYA DANIEL SANTIAGO | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| 36 | ZULUAGA CARVAJAL KEDWIN | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | ||
| 37 | ZULUAGA CORREA VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,1 | 1,5 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 4,8 | 3,5 | 1,0 | 3,1 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)